TATA Indica-Vista |
28.900 Lt (su benzininiu varikliu) 32.900Lt (su dizeliniu varikliu)
| SAUGUMAS | |
| ABS su EBD | ● |
| Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės | ● |
| Keleivio oro pagalvės išjungimas | ● |
| Sistema ISOFIX su papildomu tvirtinimu | ● |
| Informacija apie neužsegtus diržus | ● |
| KOMFORTAS | |
| Oro kondicionierius | ● |
| Vairo stiprintuvas | ● |
| Centrinis užraktas, valdomas distanciniu būdu | ● |
| Elektriniai priekiniai ir galiniai langai | ● |
| Immobilaizeris | ● |
| IŠORĖS VAIZDAS | |
| Automobilio spalvos bamperiai | ● |
| Šoninės automobilio spalvos juostos | ● |
| Automobilio spalvos veidrodėliai ir durų rankenėlės | ● |
| Posūkio žibintai integruoti veidrodėlių korpuse | ● |
| Užpakalinis spoileris su Stop žibintu | ● |
| Dekoratyvinai ratų gaubtai | ● |
| FUNKCIONALUMAS | |
| Keleivio ir bagažinės erdvės apšvietimas | ● |
| Prietaisų apšvietimo intensyvumo reguliavimas | ● |
| Priekinių sėdynių kišenės | ● |
| Kuro bako ir bagažinės atidarimas automobilio salone | ● |
| Sudedama ir dalinama užpakalinė sėdynė | ● |
| Užrakinama daiktadėžė | ● |
| Tachometras | ● |
| Žiebtuvėlis | ● |
| Veidrodėlių pašvietimas | ● |
| Šildomas galinis langas | ● |
| Priešrūkiniai žibintai | ● |
Garantija 100.000 km arba 3 metai!|
| Variklis | Benzinas | Dyzelinas |
| Modelis | Safire | Quadrajet |
| Darbinis tūris [cm3] | 1368 | 1248 |
| Kuras | Benzinas | Dyzelis |
| Kuro padavimas | Daugiataškis įpurškimas | Common rail įpurškimas |
| Cilindrų skaičius | 4 vienoje eilėje | 4 vienoje eileje |
| Maksimalus galingumas , esant [kw/aps./min.] | 55 / 6000 | 55/4000 |
| Maksimalus sukimo momentas, esant [Nm./aps./min.] | 114 / 3250 | 190/1750 |
| Matmenys | ||
| Ilgis [mm] | 3795 | |
| Plotis [mm] | 1695 | |
| Aukštis [mm] | 1550 | |
| Atstumas tarp ašių [mm] | 2470 | |
| Pakaba | ||
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma McPherson tipo | |
| Galinė pakaba | Pusiau nepriklausoma su spyruoklėmis ir amortizatoriais | |
| Vairo mechanizmas | ||
| Tipas | Krumpliastiebinė su hidrauliniu stiprintuvu | |
| Apsisukimo spindulys [m] | 5 | |
| Stabdžiai | ||
| Stabdžių sistema
|
Hidrauliniai, dviejų nepriklausomų konturų, su automatine diskų ir kaladėlių nusidevėjimo kompensacija | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskinai | |
| Užpakaliniai stabdžiai | Būgniniai | |
| Ratai ir padangos | ||
| Diskai | Plieniniai 5J x 14 | |
| Padangos (priklausomai nuo versijos) | 175/65 R14 | |
| Kuro sanaudos ir emisija CO2 | ||
| Kuro sanaudos mišriame cikle [l/100 km] | 5,9 | 4,9 |
| Emisja CO2 mišriame cikle [g/100 km] | 139 | 129 |
| Bako talpa [l] | 44 | 44 |

