TATA Xenon |
TATA Xenon - 48 900Lt + PVM (atskaitomas)
| TATA XENON | XENON SC/DC |
| Vairo stiprintuvas | X |
| Mechaninis oro kondicionierius | X |
| Imobilizatorius | X |
| Elektriniai priekiniai ir galiniai langai | X |
| Centrinis užraktas | X |
| Priekiniai rūko žibintai | X |
| Kėbulo spalva dažyti bamperiai, veidrodėliai, durų rankenėlės | X |
| Elektriniai, šildomi šoniniai veidrodėliai | X |
| Odinis vairas | X |
| Kvarcinis laikrodis vidinėje konsolėje | X |
| Žiebtuvėlis | X |
| Galinis spoileris su Stop šviesa | X |
| Salono veidrodėliai | X |
| Salono apšvietimo lemputė | X |
| Šildomas galinis langas | X |
| Aliumininiai ratlankiai 16 | X |
|
MODELIS |
XENON SC PICK-UP 4x4 (vienguba kabina) |
XENON DC PICK-UP 4x4 (dviguba kabina) |
| GABARITAI (mm) | ||
|---|---|---|
| Ilgis | 4800 | 4800 |
| Plotis | 1860 | 1860 |
| Aukštis | 1765 | 1765 |
| Atstumas tarp ašių | 2825 | 2825 |
| Atstumas tarp priekinių ratų | 1571 | 1571 |
| Atstumas tarp galinių ratų | 1571 | 1571 |
| Krovinio skyriaus plotis (išorė/vidus) | 1414/1860 | 1414/1860 |
| Krovinio skyriaus ilgis | 1880 | 1429 |
| SVORIS (kg) | ||
| Bendroji masė | 1840 | 1950 |
| Leidžiama maksimali masė | 2950 | 2950 |
| Krovinio masė | 1110 | 1000 |
| Leidžiama velkamos priekabos be stabdžių masė | 2000 | 2000 |
| VARIKLIS | ||
| Tipas
Kuras |
2.2 L DICOR 05 (Euro 4) Tiesioginio įpurškimo (common rail tipo) su turbokompresoriumi ir tarpiniu aušinimu dizelinas |
2.2 L DICOR 05 (Euro 4) Tiesioginio ipurškimo (common rail tipo) su turbokompresoriumi ir tarpiniu aušinimu dizelinas |
| Darbinis tūris (cm3) | 2179 cm3 | 2179 cm3 |
| Cilindrų skaičius | 4 išsidėstę eilėje | 4 issideste eileje |
| Stūmoklio skersmuo ir eiga (mm) | 85x96 | 85x96 |
| Maksimali galia Kw (Aps/Min) Aj | 103/4000(140/4000) | 103/4000(140/4000) |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps/min) | 320/1700-2700 | 320/1700-2700 |
| Suspaudimo laipsnis | 17,2:1 | 17,2:1 |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 | 170 |
| PAVARŲ DĖŽĖ | ||
| Mechaninė | 5 bėgių+atbulinis | |
| Ratų pavara | Visų ratų su elektriniu perjungimo mechanizmu | |
| Diferencialas | Savaime blokuojantis | |
| KITA | ||
| Vairo mechanizmas | Vairo stiprintuvas+reguliuojamas vairo aukštis | Vairo stiprintuvas +reguliuojamas vairo aukštis |
| Apsisukimo spindulys (m) | 11 | 11 |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma, su spyruoklėmis ir reaktyvinėmis traukėmis | Nepriklausoma su spyruoklėmis ir reaktyvinemis traukėmis |
| Galinė pakaba | Priklausoma pakaba su lingėmis | Priklausoma pakaba su lingėmis |
| Padangos | 215/75R15-205/80R16-215/75R16 | 215/75R15-205/80R16-215/75R16 |
| Valytuvai | Su 2-jų greičių reguliavimu | Su 2-jų greičių reguliavimu |
| Kuro bako talpa | 65 | 65 |
| Vidutinės kuro sanaudos l/100 km | 8,5 | 8,5 |
| Vietų skaičius kabinoje | 2 | 5 |
| Stabdžių sistema | Hidraulinė 2-jų nepriklausomų kontūrų sistema | Hidraulinė 2-jų nepriklausomų konturų sistema |
| Stabdžiai | Priekiniai diskiniai (ventiliuojami), galiniai būgniniai | |
| Priekinės sėdynės | Atskiros | Atskiros |
| Galinės sėdynės | Nėra | Vientisa sėdyne |
| GARANTIJA 3metai-100.000 km! | 24h pagalba kelyje | 24h pagalba kelyje |
Papildoma įranga:
1. Salono kilimėliai 150,00Lt
2. Krovinių skyriaus gum.išklotinė 200,00Lt
3. Apsaugos sistema 511,00Lt
4. Porankis su daiktadėže 250,00Lt
5. CD grotuvas 490,00Lt
6. Garso sistema 4 kolonėlių 399,00Lt
7. Priekio apsauga nerūdij.plieno 1500,00Lt
8. Šoniniai nerūdij.plieno vamzdž. 900,00Lt
9. Krovinių skyriaus nerūdijančio plieno rėmas be žibintų 1900,00Lt
10. Galinis apsauginis vamzdis su pakopa 1200,00Lt
Viso: 7500,00Lt*
*Ekspozicijoje stovinčiam automobiliui
